Showing 232 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Candidatura | 0 | 0 | |
| Calamità | 0 | 0 | |
| Biosintesi | 0 | 1 | |
| Bilanci comunali | 0 | 0 | |
| Banche | 0 | 0 | |
| Aziende di servizi per gli spostamenti e i trasporti | 0 | 1 | |
| Aziende di servizi economico-finanziari | 0 | 0 | |
| Aziende automobilistiche | 0 | 0 | |
| Avvocati | 0 | 11 | |
|
Autoveicoli
Use for: Autoveicolo | 0 | 0 |